График дополнительных и индивидуальных занятий преподавателей ПЦК юридических дисциплин
| № | Ф.И.О преподавателя | День недели | Время | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахметова А.М. | Среда | 14.00-16.00 | 008 |
| 2 | Айткалиева Б.Р. | Вторник | 11.00-13.00 | 008 |
| 3 | ?білдина А.С. | Четверг | 14.00-16.00 | 008 |
| 4 | Дьякова С.В. | Вторник | 14.00-16.00 | 008 |
| 5 | Макеева Ю.В. | Вторник | 14.00-16.00 | 001 |
| 6 | Омирбаева А.О. | Понедельник | 14.00-16.00 | 008 |
| 7 | Ефименко О.В. | Суббота | 11.10-13.00 | 005 |
| 8 | Кунева Ж.С. | Пятница | 14.00-15.00 | 008 |
| 9 | Маханова А.М. | Пятница | 15.00-16.30 | 008 |
| 10 | Жумашева А.Б. | Вторник | 11.00-13.00 | 008 |
| 11 | Тусупова Н.?. | Понедельник | 11.00-13.00 | 008 |
| 12 | Шыныбекова Б.С. | Среда | 15.00-16.00 | 008 |
График дополнительных и индивидуальных занятий преподавателей ПЦК туризма и бизнеса
| № | Ф.И.О преподавателя | День недели | Время | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аешева Айгерим Корабаевна | Вторник | 11:00 – 12:00 13:30 – 14:30 |
308 кабинет |
| 2 | Алимбекова Макпал Муратовна | Вторник | 10:30 – 11:30 13:00 – 14:00 |
308 кабинет |
| 3 | Альбазаров Кадыржан Каримович | Четверг, суббота | 12:00 – 13:00 | Спортзал |
| 4 | Бондарева Нина Александровна | Четверг | 09:00 – 09:40 13:30 – 14:30 |
308 кабинет |
| 5 | Идрисов Абзал Амирзинович | Четверг, суббота | 12:00 – 13:00 | Спортзал |
| 6 | Комарзина Нурбану Болатовна | Четверг | 13:30 – 14:30 | 308 кабинет |
| 7 | Новоженова Наталья Владимировна | Пятница | 13:00 – 14:00 | 308 кабинет |
| 8 | Нухарова Салима Хасановна | Четверг | 13:00 – 14:00 | 308 кабинет |
| 9 | Плетень Елена Викторовна | Среда | 10:00 – 11:00 15:30 – 16:30 |
003 аудитория |
| 10 | Тапенов Дулат Саматович | Четверг, суббота | 12:00 – 13:00 | Спортзал |
| 11 | Шульц Елена Игоревна | Понедельник | 13:10 – 14:30 | 308 кабинет |
График дополнительных и индивидуальных занятий преподавателей ПЦК информатики и программирования
| № | Ф.И.О преподавателя | День недели | Время | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулманова Б.А. | Понедельник | 14.00-15.00 | 309 |
| 2 | Утешева З.С. | Среда | 14.00-15.00 | 307 |
| 3 | Зейнетуллина М.А. | Четверг | 12.45-13.45 | 306 |
| 4 | Миронова Е.И. | Пятница | 15.00-16.00 | 305 |
| 5 | Темирбеков Н.К. | Вторник | 14.30-15.00 | 206 |
| 6 | Абильдинова М.К. | Четверг | 14.00-15.00 | 305 |
| 7 | Садыкова А.Е. | Пятница | 15.00-16.00 | 306 |
| 8 | Балтабаева Н. К. | Вторник | 14.30-15.00 | 307 |
| 9 | Бапахова З.Ш | Четверг | 14.00-15.00 | 306 |
| 10 | Бейсенбаева П.А. | Понедельник | 12.45-13.45 | 201 |
| 11 | ?апу Н.Т | Среда | 14.00-15.00 | 309 |
| 12 | Каримов Т.И. | Четверг | 14.00-15.00 | 305 |
| 13 | Майкенова А.Е. | Пятница | 12.45-13.45 | 306 |
| 14 | Садвакасова К.М. | Вторник | 15.00-16.00 | 202 |
| 15 | Садыкова А.Н. | Понедельник | 14.30-15.00 | 101 |
| 16 | Сейталинова Э.Т. | Среда | 14.00-15.00 | 103 |
| 17 | Совет Б.Б. | Четверг | 15.00-16.00 | 106 |
| 18 | Шульц К.И. | Четверг | 14.00-15.00 | 201 |
| 19 | Алина Г.Ж | Пятница | 12.45-13.45 | 201 |
| 20 | Аркалык улы Болатбек | Вторник | 12.45-13.45 | 010 |
| 21 | Жумабеков Б.К. | Четверг | 15.00-16.00 | 010 |
| 22 | Маханбетова Д.Б. | Вторник | 14.30-15.00 | 106 |
| 23 | Тлеулина М.К. | Среда | 14.00-15.00 | 306 |
| 24 | Айтмагамбетова Т.Б. | Вторник | 14.00-15.00 | 109 |
| 25 | Горбатова Л.В. | Четверг | 12.45-13.45 | 202 |
| 26 | Хасенова А.Т. | Пятница | 12.45-13.45 | 106 |
| 27 | Уразбекова Д.У. | Вторник | 14.00-15.00 | 305 |
| 28 | Ситникова Н.В. | Понедельник | 15.00-16.00 | 306 |
| 29 | Мукашев Н.С. | Среда | 12.45-13.45 | 305 |
| 30 | Мухамеджанова Г.О. | Вторник | 12.45-13.45 | 202 |
| 31 | Исаева А.К. | Четверг | 14.00-15.00 | 207 |
| 32 | Кошанова Г.А. | Пятница | 15.00-16.00 | 309 |
График дополнительных и индивидуальных занятий преподавателей ПЦК технологических дисциплин
| № | Ф.И.О преподавателя | День недели | Время | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дюсембекова А.М. | Понедельник | 14.00-15.00 | 315 |
| 2 | Мейрманова А.Б. | Среда | 14.00-15.00 | 313А |
| 3 | Аверина Л.П. | Четверг | 12.45-13.45 | 325А |
| 4 | Чернова Н.К. | Пятница | 15.00-16.00 | 316 |
| 5 | Муса Б. | Вторник | 14.30-15.00 | 104 |
| 6 | Яковенко В.П. | Четверг | 14.00-15.00 | 317 |
| 7 | ?уез Ж.К. | Пятница | 15.00-16.00 | 328 |
| 8 | Усенбаева К.А. | Вторник | 14.30-15.00 | 206 |
| 9 | Бацунова Л.В. | Четверг | 14.00-15.00 | 314 |
График дополнительных и индивидуальных занятий преподавателей ПЦК экономических дисциплин
| № | Ф.И.О преподавателя | День недели | Время | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ныгметова Ш.Т. | Пятница | 15.00-16.00 | 309 |
| 2 | Оспанова Г.С. | Четверг | 14.00-15.00 | 309 |
| 3 | Даткина Н.А. | Понедельник | 14.00-15.00 | 208 |
| 4 | Карлова Л.В. | Вторник | 15.00-16.00 | 208 |
| 5 | Кострицына Т.В. | Понедельник | 14.00-15.00 | 208 |
| 6 | Спатаева Н.М. | Среда | 14.00-15.00 | 208 |
| 7 | Сембекова Ж.К. | Пятница | 15.00-16.00 | 309 |
| 8 | Токмагамбетова А.А. | Среда | 15.00-16.00 | 208 |
| 9 | Шульгина И.И. | Вторник | 13.00-14.00 | 208 |